Abbigliamento femminile

Jacquemus XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44 XXXL/46
Taglia dei jeans 23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34 36
Regno Unito 4 6 8 10 12 14 16 18
U.S.A. 0 2 4 6 8 10 12 14
Francia 32 34 36 38 40 42 44 46
Italia 36 38 40 42 44 46 48 50
Giappone 1 3 5 7 9 11 13 15
Corea 33 44 55 66 77 88 99 110
Cina (in alto) 155/76A 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A 190/100A

Scarpe da donna

Unione Europea 35 36 37 38 39 40 41
Regno Unito 2 3 4 5 6 7 8
U.S.A. 4 5 6 7 8 9 10
Giappone 22 23 24 25 26 27 28
Cina 35 36 37 38 39 40

Misure del corpo

Misurare 32 34 36 38 40 42 44 46
Misura del torace 78 82 86 90 94 99 104 109
Vita 58 62 66 70 74 79 84 89
Giro in piscina 86 90 94 98 102 107 112 117

Abbigliamento da uomo

Jacquemus (taglia italiana) 44 46 48 50 52 54
Jacquemus (taglia jeans) 28 29-30 31 32-33 34 35
Internazionale XS S M l XL XXL
Europa 44 46 48 50 52 54
Giappone S/36 S/38 M/40 M/42 L/44 L/46
U.S.A. 34 36 38 40 42 44
Corea 90 95 100 105 110 115

Scarpe da uomo

Unione Europea 39 40 41 42 43 44 45 46
Regno Unito 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11
U.S.A. 6 7 8 8.5 9 9.5 10 11
Giappone 24.5 25 25,5 26 27 28 29 30
Cina 39 40 41 42 43 44 45 46

Misure del corpo

Misurare 44 46 48 50 52 54 56
Misura del torace 88 92 96 100 104 108 112
Vita 76 80 84 88 92 96 100
Dimensioni del bacino 90 94 98 102 106 110 114